The most common application sectors are industrial, agricultural, marine, construction and refineries.
CONFIGURATIONS

| Attack size (KA mm) | Measure in numbers-letters | ISO 228 female thread |
|---|---|---|
| 31 | 25-D | 1/2â |
| 31 | 25-D | 3/4â |
| 31 | 25-D | 1â |
| 31 | 25-D | 1â1/4 |
| 44 | 32 | 1â |
| 44 | 32 | 1â1/4 |
| 52 | 38-H | 1â |
| 52 | 38-H | 1â1/4 |
| 52 | 38-H | 1â1/2 |
| 52 | 38-H | 2â |
| 59 | 45 | 1â1/2 |
| 59 | 45 | 2â |
| 66 | 52-C | 3/4â |
| 66 | 52-C | 1â |
| 66 | 52-C | 1â1/4 |
| 66 | 52-C | 2â |
| 66 | 52-C | 2â1/2 |
| 81 | 65 | 1â1/2 |
| 81 | 65 | 2â |
| 81 | 65 | 2â1/2 |
| 81 | 65 | 3â |
| 89 | 75-B | 2â |
| 89 | 75-B | 2â1/2 |
| 89 | 75-B | 3â |
| 105 | 90 | 3â |
| 115 | 100 | 4â |
| 133 | 110-A | 3â |
| 133 | 110-A | 4â |
| 133 | 110-A | 4â1/2 |
| 133 | 110-A | 5â |
| 148 | 125 | 5â |
| 159 | 135 | 5â1/2 |
| 160 | 150 | 6â |
| 188 | 165 | 6â |
| 188 | 165 | 7â |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei Lavoratori 15-19