| SURFACE | Smooth |
| PRESSURE EXERCISE | 0,8 - 10 bar |
| PRESSURE BURST | 56 bar |
| TEMPERATURE | -20°C + 100°C |
| ASPIRATION | spiral version recommended |
| CERTIFICATIONS | ATEX Class I Zone 1 and 2 EN 12115: 2011 |
| Diameter internal mm |
Diameter external mm |
Weight theoretical Kg/m |
Aspiration bar |
Radius of curvature mm |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 0,61 | 0,90 | 100 |
| 25 | 37 | 0,75 | 0,90 | 125 |
| 32 | 44 | 0,91 | 0,90 | 180 |
| 38 | 51 | 1,22 | 0,90 | 225 |
| 51 | 65 | 1,71 | 0,90 | 280 |
20092 Cinisello Balsamo (MI), Via dei Lavoratori 15-19